검색어 '시외버스'에 대한 4 개의 검색 결과
| 최신 포스트는 http://www.seroot.com/94 를 참조하세요. (2010.04.26 업뎃 시간표) **** 전체가 안보이면 다음을 클릭하세요.**** 성남 시외버스노선안내 및 요금안내 보기 ※대전,제천,강릉,속초,춘천,상주,구미,포항,울산,안동,군산,강진,광양,부안,익산,정읍,순천,목포,장수노선은 좌석제 일주일전 현장 예매가능 (9:00~22:00) | ||||||
| ※화물은 현장에 직접오셔서 기사분께 문의하세요~~!! (구미,울산,포항,순천,안동,청주,평택,오산,군산,진천방면화물은 031)725-1483으로 문의하세요!!) | ||||||
| ※ 안내전화 ☏ ARS) 1577-5507 | 시외버스노선안내 및 요금안내 | (적용일 2008. 12. 04) | ||||
| 경기도 노선 | ||||||
| 고 양(화정) | 오산.송탄.국제대 | 안 산 | 의정부,전곡,연천 | 부 평 | 부 천(소풍터미널) | 이천.부발.능서.여주 |
| 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 |
| 1시간10분 | 오 산 40분 | 군포시청 30분 | 잠 실 30분 | 안 양 30분 | 50분 | 이 천 50분 |
| 07:30 | 06:05 14:35 | 상 록 수 50분 | 의정부 1시간20분 | 신 천 리 40분 | 06:00 15:05 | 부 발 1시간10분 |
| 09:35 | 06:35 15:30 | 안 산 역 1시간30분 | 동두천 1시간50분 | 소 사 역 1시간 | 06:25 15:55 | 능 서 1시간20분 |
| 11:35 | 07:30 16:20 | 시화공단 1시간40분 | 전 곡 2시간20분 | 부계.일신 1시간20분 | 07:10 16:45 | 여 주 1시간30분 |
| 13:35 | 08:15 17:10 | 첫차 05:40 | 연 천 2시간30분 | 부 평 역 1시간30분 | 07:40 17:35 | 06:20~ |
| 15:35 | 09:10 18:05 | 막차 22:10 | 5:30 | 첫차 05:50 | 08:15 18:10 | 30분간격 |
| 17:35 | 10:05 18:35 | 배차간격 20~25분 | 20~30분간격 | 막차 21:55 | 08:50 18:40 | 19:20 |
| 19:55 | 10:35 19:20 | 요 금 | 21:30 | 배차간격 20~25분 | 09:15 19:15 | 20:10 |
| 요 금 | 11:30 20:10 | 군포시청 1,800 | 요 금 | 요 금 | 10:05 19:50 | 21:00 |
| 화 정 4,300 | 12:20 21:05 | 상 록 수 3,100 | 가 락 시 장 1,100 | 비 산.평 촌 1,700 | 10:55 20:20 | 21:55 이천 |
| 13:10 21:50 | 안 산 역 4,000 | 잠 실 1,200 | 안 양 1,800 | 11:45 20:50 | 모란.이천.부발.능서.여주 | |
| 평 택 | 14:05 | 시화공단 4,600 | 대공원후문 1,700 | 대 야.신 천 리 3,200 | 12:20 21:20 | 07:20 15:20 |
| 소요시간 | 요 금 | 안 성.동아대 | 노 원 역 3,100 | 소 사 역 3,500 | 13:20 22:00 | 09:20 17:20 |
| 50분 | 오 산 2,300 | 소요시간 | 의 정 부 4,100 | 남 부.송 내 3,600 | 14:10 | 11:20 19:20 |
| 첫차 07:00 | 송 탄 3,100 | 안 성 1시간 | 양 주 시 청 4,600 | 부 계.일 신 4,100 | 요 금 | 13:20 21:00 |
| 막차 22:00 | 국제대 3,100 | 동아대 1시간30분 | 덕 계 동 5,100 | 부 평 역 4,200 | 모란 1,100 | 요 금 |
| 배차간격 1시간 | 국제대학생 2,800 | 06:50 13:20 | 동 두 천 6,100 | 인천용현동구터미널 | 부천 3,500 | 모 란 1,100 |
| 요 금 | 07:20 14:40 | 소 요 산 6,600 | 소요시간 | 마석.청평.현리 | 이 천 3,900 | |
| 평택대 3,400 | 동 탄 | 08:20 15:40 | 한 탄 강 7,200 | 비산.호계 30분 | 소요시간 | 부 발 4,500 |
| 평 택 3,900 | 소요시간 | 08:50 16:50 | 전 곡 7,400 | 만 수 동 1시간 | 마 석 40분 | 능 서 5,400 |
| 30분 | 09:40 18:15 | 연 천 8,300 | 시청 후문 1시간10분 | 청 평 1시간 | 여 주 6,000 | |
| 남서울대 | 10:35 | 10:50 19:10 안성 | 인천관교동신터미널 | 주안.인천 1시간20분 | 현 리 1시간30분 | |
| 소요시간 | 12:20 | 12:10 20:20 안성 | 소요시간 | 첫차 05:40 | 09:15 19:20 | |
| 1시간30분 | 14:35 | 21:20 안성 | 1시간 | 막차 22:20 | 14:10 | |
| 첫차 09:00 | 요 금 | 요 금 | 첫차 05:50 | 배차간격 20~25분 | 요 금 | |
| 막차 19:00 | 동 탄 2,000 | 공 도 3,500 | 막차 22:15 | 요 금 | 도농리 1,900 | |
| 배차간격 2시간 | 대림동산 3,700 | 배차간격 20~25분 | 비 산.호 계 1,700 | 마 석 3,500 | ||
| 요 금 | 중 대 앞 4,000 | 요 금 | 만 수 동 3,400 | 대성리 4,400 | ||
| 남서울대 5,400 | 안 성 4,200 | 인 천 3,500 | 시 청 후 문 3,700 | 청 평 5,200 | ||
| 동 아 대5,100 | 주 안 3,900 | 임초리 6,000 | ||||
| 인 천 4,100 | 현 리 6,600 | |||||
| 충청도 노선 | ||||||
| 합덕.신평.당진.서산 | 대 천(보령) | 예산,홍성,광천 | 천 안 | 동 대 전 | 청 주 | 일죽.생극.충주 |
| 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 건대.수안보 |
| 합 덕 2시간20분 | 3시간40분 | 예 산 2시간10분 | 1시간 | 1시간40분 | 1시간30분 | 소요시간 |
| 신 평 2시간30분 | 8:47 | 홍 성 2시간40분 | 06:20~ | 첫차 06:40 | 일 죽 1시간 | |
| 당 진 2시간50분 | 9:37 | 광 천 3시간10분 | 약 15분간격 | 첫차 06:30 | 막차 20:30 | 생 극 1시간10분 |
| 서 산 3시간30분 | 10:29 | 08:47 13:31 | 19:15 20:10 | 막차 20:30 | 배차간격 30~40분 | 충 주 2시간 |
| 07:53 11:47 | 13:31 | 09:37 14:48 | 19:50 20:30 | 배차간격 30분 | 요 금 | 건 대 2시간20분 |
| 10:03 15:41 | 14:48 | 10:29 17:25 | 21:00 | 청 주 7,100 | 수안보 2시간40분 | |
| 10:54 16:59 | 17:25 | 13:05홍성17:51홍성 | 요 금 | 죽산.두원대 | 07:10 건대까지 | |
| 요 금 | 요 금 | 요 금 | 요 금 | 대 전 8,800 | 광혜원.이월,진천 | 09:10 수안보까지 |
| 합 덕 9,700 | 대 천 15,000 | 예 산 9,000 | 천 안 4,700 | (둔산)대전청사.유성 | 소요시간 | 11:10 수안보까지 |
| 신 평 10,000 | 태 안 | 홍 성 11,100 | 신 창 | 소요시간 | 죽 산 55분 | 13:10 수안보까지 |
| 당 진 11,200 | 소요시간 | 광 천 12,700 | 소요시간 | 대전청사 1시간40분 | 두원대 1시간 | 15:10 수안보까지 |
| 서 산 14,100 | 4시간 | ※파란시간 홍성까지 | 1시간50분 | 유 성 2시간 | 광혜원 1시간10분 | 17:10 충주까지 |
| 안 면 도 | 10:54 | 07:53 13:05 | 06:30 14:10 | 이 월 1시간20분 | 19:20 충주까지 | |
| 소요시간 | 11:47 | 서 천.장 항 | 08:47 13:31 | 07:20 14:50 | 진 천 1시간30분 | 요 금 |
| 4시간40분 | 13:57 | 소요시간 | 09:37 14:48 | 09:10 15:40 | 7:35 | 일 죽 4,500 |
| 13:57 | 15:41 | 서 천 4시간40분 | 10:03 15:41 | 09:50 16:40 | 14:40 | 생 극 6,700 |
| 요 금 | 16:59 | 장 항 5시간 | 10:29 16:59 | 10:40 17:20 | 요 금 | 충 주 10,100 |
| 안면도 19,100 | 17:51 | 6:50 | 10:54 17:25 | 11:40 18:20 | 죽 산 4,700 | 건 대 6,000 |
| ※삽교천-신평-당진- 서산-안면도 | 요 금 | 9:37 | 11:47 17:51 | 12:20 19:20 | 두원대 4,900 | 수안보 12,000 |
| 온 양(아 산) | 태 안 15,900 | 14:48 | 요 금 | 13:10 20:10 | 광혜원 6,000 | 장호원,감곡 |
| 소요시간 | ※파란시간 서산경유 | 요 금 | 신 창 7,400 | 21:10 | 이 월 6,800 | 용포,목계,제천 |
| 온 양 1시간30분 | 논 산 | 서 천 17,200 | 공 주 | 요 금 | 진 천 7,600 | 소요시간 |
| 유 구 2시간 | 소요시간 | 장 항 18,000 | 소요시간 | 대전청사 8,800 | 제천.단양 | 장 호 원 1시간40분 |
| 07:53 13:31 | 4시간30분 | 서대전.연무대 | 2시간20분 | 유 성 8,800 | 소요시간 | 감 곡 1시간45분 |
| 08:47 13:57 | 7:20 | 소요시간 | 6:50 | 제 천(직통) | 단 양 4시간 | 용포.목계 1시간50분 |
| 09:37 14:48 | 9:24 | 서대전 2시간30분 | 9:24 | 소요시간 | 9:50 | 제 천 2시간30분 |
| 10:03 15:41 | 15:15 | 연무대 3시간30분 | 15:15 | 1시간50분 | 15:35 | 7:20 |
| 10:29 16:59 | 요 금 | 07:20 | 요 금 | 요 금 | 요 금 | |
| 10:54 17:25 | 논 산 12,900 | 08:06 | 공 주 9,400 | 첫차 08:00 | 단 양 16,200 | 장호원 6,600 |
| 11:47 17:51 | 강 경 | 17:12 서대전까지 | 부 여 | 막차 20:00 | 감 곡 6,700 | |
| 12:39유구18:16유구 | 소요시간 | 요 금 | 소요시간 | 배차간격 2시간 | 용 포 6,900 | |
| 13:05 18:57 | 4시간30분 | 서대전 8,800 | 3시간20분 | 목 계 8,200 | ||
| 요 금 | 9:24 | 연무대 12,000 | 6:50 | 요 금 | 제 천 12,000 | |
| 온 양 6,500 | 요 금 | 요 금 | 제 천 12,000 | |||
| 유 구 9,600 | 강 경 13,800 | 부 여 13,100 | ||||
| 강원도 노선 | 경상도 노선 | 전라도 노선 | ||||
| 원 주 | 신림.주천.영월.태백 | 원 통.속 초 | 문경.점촌.상주 | 경주.포항 | 영광.목포.해남 | 김제, 부안 |
| 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 | 소요시간 |
| 1시간30분 | 주 천 2시간40분 | 원 통 2시간30분 | 문 경 2시간 | 경 주 4시간10분 | 영 광 3시간30분 | 김 제 3시간20분 |
| 06:30 13:50 | 영 월 3시간 | 속 초 3시간 | 점 촌 2시간20분 | 포 항 4시간30분 | 무 안 4시간 | 부 안 3시간50분 |
| 07:10 14:30 | 태 백 5시간 | 7:20 | 상 주 3시간 | 7:30 14:00 | 목 포 4시간30분 | 07:30 12:00 |
| 08:00 15:35 | 6:30 | 8:50 | 9:00 | 8:50 15:40 | 삼 호 5시간 | 08:40 14:00 |
| 08:40 16:10 | 09:30 영월까지 | 10:20 | 13:00 | 10:30 17:00 | 해 남 5시간30분 | 10:30 16:00 |
| 09:30 17:05 | 12:50 영월까지 | 12:20 | 16:30 | 12:00 18:30 | 8:30 영광.목포 | 익 산 |
| 09:50 17:50 | 16:10 | 14:00 | 18:00 | 요 금 | 11;50 영광.목포 | 소요시간 |
| 10:40 18:40 | 요 금 | 16:50 | 19:40 | 경 주 19,800 | 14;15 영광.무안.목포.삼호.해남 | 2시간 50분 |
| 11:20 19:50 | 주 천 12,800 | 요 금 | 요 금 | 포 항 22,800 | 17:30 영광.무안.목포 | 07:30 14:00 |
| 12:10 21:00 | 영 월 16,200 | 원 통 16,500 | 문 경 11,200 | 울 산 | 요 금 | 08:40 15:50 |
| 12:50 | 태 백 25,200 | 속 초 21,400 | 점 촌 13,200 | 소요시간 | 영 광 17,400 | 09:30 17:10 |
| 요 금 | 상동경유(녹전) | 양 평.홍 천 | 상 주 14,400 | 4시간30분 | 무 안 20,500 | 11:10 19:10 |
| 원 주 7,900 | 영월.정선 | 소요시간 | 문경.점촌.용궁.예천 | 7:40 14:10 | 목 포 21,800 | 12:00 |
| ※파란시간 이천→원주 | 소요시간 | 양 평 50분 | 소요시간 | 9:10 15:50 | 삼 호 23,100 | 요 금 |
| 단 양 | 4시간30분 | 홍 천 1시간30분 | 용 궁 2시간30분 | 10:40 17:10 | 해 남 24,500 | 익 산 11,800 |
| 소요시간 | 8:00 | 6:50 | 예 천 2시간40분 | 12:10 18:40 | 정 읍(정주) | 김 제 12,800 |
| 4시간 | 요 금 | 8:20 | 11:15 | 요 금 | 소요시간 | 부 안 14,600 |
| 9:50 | 정 선 20,000 | 9:50 | 요 금 | 울 산 22,500 | 3시간 | 광 양(동광양) |
| 15:35 | 강 릉(직통) | 11:20 | 용 궁 14,000 | 영주.안동 | 08:50 13:45 | 소요시간 |
| 요 금 | 소요시간 | 12:50 | 예 천 15,300 | 소요시간 | 10:45 16:45 | 4시간 20분 |
| 단 양 16,200 | 3시간 | 14:20 | 구 미 | 영 주 2시간20분 | 요 금 | 9:20 |
| 문 막 | 07:30 14:50 | 15:50 | 소요시간 | 안 동 3시간20분 | 정 읍 14,700 | 15:00 |
| 소요시간 | 08:30 16:30 | 17:20 | 2시간40분 | 7:20 13:50 | 순 천.여 수 | 17:45 |
| 2시간15분 | 10:00 18:10 | 19:10 | 08:00 15:20 | 9:20 16:10 | 소요시간 | 요 금 |
| 첫차 07:50 | 11:50 19:40 | 요 금 | 09:50 17:20 | 11:30 18:20 | 순 천 4시간30분 | 광 양 23,000 |
| 막차 17:50 | 13:00 22:30 심야 | 양 평 5,400 | 11:40 19:00 | 요 금 | 여 수 5시간20분 | ※수원→동광양→광양 |
| 배차간격 2시간 | 장평.진부.횡계.강릉 | 홍 천 10,100 | 13:30 | 영 주 13,400 | 7:40 | 군 산 |
| 요 금 | 소요시간 | 요 금 | 안 동 18,000 | 9:00 | 소요시간 | |
| 문 막 7,900 | 장 평 3시간 | 구 미 14,200 | 10:10 | 3시간 | ||
| 춘 천 | 횡 계 3시간50분 | 무주.장계.장수 | 나주,영암,강진 | 11:40 | 06:00 14:05 | |
| 소요시간 | 강 릉 4시간10분 | 소요시간 | 소요시간 | 14:10 | 08:05 15:10 | |
| 1시간30분 | 08:00 | 무 주 2시간30분 | 나 주 4시간 | 15:30 | 09:05 17:00 | |
| 7:35 | 11:25 | 장 계 3시간10분 | 영 암 4시간30분 | 16:50 | 10:00 18:00 | |
| 9:05 | 요 금 | 장 수 3시간30분 | 강 진 5시간 | 18:10 | 13:15 19:00 | |
| 10:35~ | 장 평 11,600 | 14:50 16:10 | 9:15 15:40 | 요 금 | 요 금 | |
| 1시간간격 | 진 부 12,900 | 요 금 | 요 금 | 순 천 23,100 | 군 산 13,500 | |
| 19:35 | 횡 계 13,200 | 무 주 11,800 | 나 주 17,500 | 여 수 26,900 | ※ 파란시간 평택→군산 | |
| 요 금 | 강 릉 13,500 | 장 계 15,900 | 영 암 20,500 | |||
| 춘 천 8,900 | 강릉심야 14,900 | 장 수 17,200 | 강 진 23,100 | |||




당신의 의견을 작성해 주세요.